Таблица мер и весов
| Название | Стакан 250 см³ | Стакан 200 см³ (граненый) | Столовая ложка | Чайная ложка |
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | ||
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Корица молотая | 20 | 8 | ||
| Кофе молотый | 20 | 7 | ||
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Ликёр | 20 | 7 | ||
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Масло растительное | 230 | 185 | 20 | 8 |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Перец молотый | 18 | 5 | ||
| Пшено | 220 | 200 | 25 |
Пюре ягодное 350 290 50 17
Рис 230 180 25 8
Саго 180 160 20 6
Сахар кусковой 200 140
Сахарная пудра 180 140 25 10
Сахарный песок 200 180 25 8
Сливки 250 210 25 10
Сметана 250 210 25 10
Сода питьевая 28 12
Соль 320 220 30 10
Сухари молотые 125 100 15 5
Томат-пюре 300 250 30 10
Уксус 250 200 15 5
Хлопья кукурузные 50 40 7 2
Хлопья овсяные 100 80 14 4
Хлопья пшеничные 60 50 9 2
Черная смородина 180 130 30
Чечевица 210 190
Яичный белок 11 шт 9 шт 23 г
Яичный желток 12 шт. 10 шт. 20
Яичный порошок 180 100 25 10